外断熱・機械的固定AIM工法
特長
- 断熱ボードを固定金具で固定する浮かし張り外断熱工法で、建物の省エネ、長寿命化を実現します。改修の場合でも既設の防水層を撤去せずに施工できるので、工期の短縮と産業廃棄物の低減に役立ちます。
- 外断熱工法は内断熱工法と比べ、外部の温度変化を断熱材が遮断するので、以下のような特長があります。
- 躯体の熱による伸縮を抑え、建物全体を長期に保全します。
- 建物内部の結露を抑えます。
- 建物の蓄熱を防ぎ、夜間の室内からの放熱を減少させます。
仕様
工法名 | 工 程 | 使用量 (kg/m2) |
備 考 | |
---|---|---|---|---|
AIM-RR20CRサーモ-U300 | 1 | ウレタンボード30t | 1.8枚 | 非歩行用仕様 防水層厚み平均 2mm ポリウレタン系断熱ボード (30mm厚みの場合) |
Fプラグ・ビス(6mm)/ディスク盤D※2 | 2.0箇所 | |||
Mテープ | 2.8m | |||
2 | Mシート | 1.06m | ||
MLアンカー/スペーサー※3 | 3.2箇所 | |||
MLテープ | 1.06m | |||
クロス#5140N/立上り用防水材 | 0.06m | |||
端末処理用テープ MBテープ100 | ー | |||
3 | R-2000 | 2.0 | ||
4 | CRサーモ | 0.2 | ||
AIM-RR20CRサーモ-S300 | 1 | Sボード30t | 1.2枚 | 非歩行用仕様 防水層厚み平均 2mm ポリスチレン系断熱ボード (30mm厚みの場合) |
Fプラグ・ビス(6mm)/ディスク盤D※2 | 1.4箇所 | |||
Mテープ | 2.3m | |||
2 | Mシート | 1.06m | ||
MLアンカー/スペーサー※3 | 3.2箇所 | |||
MLテープ | 1.06m | |||
クロス#5140N/立上り用防水材 | 0.06m | |||
端末処理用テープ MBテープ100 | ー | |||
3 | R-2000 | 2.0 | ||
4 | CRサーモ | 0.2 | ||
AIM-RR30CRサーモ-U300 | 1 | ウレタンボード30t | 1.8枚 | 非歩行用仕様 防水層厚み平均 3mm ポリウレタン系断熱ボード (30mm厚みの場合) |
Fプラグ・ビス(6mm)/ディスク盤D※2 | 2.0箇所 | |||
Mテープ | 2.8m | |||
2 | Mシート | 1.06m | ||
MLアンカー/スペーサー※3 | 3.2箇所 | |||
MLテープ | 1.06m | |||
クロス#5140N/立上り用防水材 | 0.06m | |||
端末処理用テープ MBテープ100 | ー | |||
3 | R-2000 | 3.0 | ||
4 | CRサーモ | 0.2 | ||
AIM-RR30CRサーモ-S300 | 1 | Sボード30t | 1.2枚 | 非歩行用仕様 防水層厚み平均 3mm ポリスチレン系断熱ボード (30mm厚みの場合) |
Fプラグ・ビス(6mm)/ディスク盤D※2 | 1.4箇所 | |||
Mテープ | 2.3m | |||
2 | Mシート | 1.06m | ||
MLアンカー/スペーサー※3 | 3.2箇所 | |||
MLテープ | 1.06m | |||
クロス#5140N/立上り用防水材 | 0.06m | |||
端末処理用テープ MBテープ100 | ー | |||
3 | R-2000 | 3.0 | ||
4 | CRサーモ | 0.2 | ||
立上り-RR20CRサーモ | 1 | PMプライマー※1 | 0.2 | 立上り仕様 防水層厚み平均 2mm |
2 | R-2000 | 2.0 | ||
3 | CRサーモ | 0.2 |
※1:下地によりプライマーの種別および塗布量は異なります。リムスプレーカタログをご覧ください。
※2:Fプラグ・ビス(6mm)/ディスク盤Dは、下地が新設コンクリートや既存ウレタン防水などの平滑な下地で強い風が吹かない地域の場合は、両面ブチル粘着テープ#718に代えることができます。詳細はリムスプレーカタログをご参照ください。
※3:スペーサーは作業性改善の資材ですので、必要に応じて省くことができます。詳細はリムスプレーカタログをご参照ください。
- R-2000(JIS A 6021ウレタンゴム系高伸長形(旧1類)及び高強度形)は、F-1000(JIS A 6021ウレタンゴム系高強度形)に変更可能です。例えば、AIM-RR30CRサーモ-U300工法でF-1000に変更する場合、工法名はAIM-FF30CRサーモ-U300工法となります。
- 「サラセーヌ製品」の詳細は、「サラセーヌ防水カタログ」をご覧ください。
- 品確法で定める新築住宅の場合、保護仕上材は超耐候性または高耐候性保護仕上材をご採用ください。例えば、AIM-RR20CRサーモ工法でTJフッ素サーモに変更する場合、工法名はAIM-RR20TJフッ素サーモ工法となります。